Corinthians Campeão
Por Yuri Diniz
Crédito Foto: Site meutimão.com.br
Na manhã desta segunda- feira dia (20) o Corinthians jogou a segunda partida final do Campeonato Paulista Sub 17 contra a equipe do Palmeiras, no estádio Allianz Parque casa do Palmeiras, a partida foi o jogo de volta da final da competição, contando com um bom futebol apresentado das equipes, o Palmeiras entrou em campo com uma vantagem no jogo de ida quando venceu o Corinthians por 3 x 1 fora de casa.
A equipe do Corinthians dominou as ações durante todo o jogo a equipe do Palmeiras entrou dentro campo e sofreu um apagão defensivo, apresentando um futebol muito abaixo do esperado, o Corinthians se aproveitou dos erros do Palmeiras e conseguiu o seu objetivo, levando a decisão para os pênaltis, no qual se consagrou campeão do Campeonato Paulista, o primeiro deixou a equipe do Palmeiras abalada dentro de campo os jogadores tentavam reagir, mais a forte marcação do Corinthians foi o diferencial.
Crédito Foto: Site meutimão.com.br
A equipe do Parque São Jorge terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento com 10 vitórias em 10 jogos, enfrentou um equipe do Palmeiras que fez um ótimo jogo no jogo de ida vencendo por 3x1 tarefa nada fácil para a equipe do Corinthians o que contou foi também o psicológico pesa em uma decisão após sofrer o gol o Palmeiras, deu muitas oportunidades de gols para o Corinthians, e no futebol aquele verdadeiro ditado quem não faz gol leva.
Pelo lado da equipe do Palmeiras foi 8 vitórias na fase de grupos e 2 empates tendo um aproveitamento de 86.7%, as duas equipes ficaram com as 2 melhores campanhas da competição, isso é muito importante, com certeza muitos atletas serão avaliados e vão subir para o sub 20 ou até mesmo para o elenco principal, é uma chance para esse jogadores se destacarem, as equipes se destacaram ficar invicto em uma competição não é fácil.
Acompanhe como ficou a tabela final do Campeonato Paulista Sub 17 2021
CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
1º | Batatais | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 70 % | |
2º | Comercial | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 56.7 % | |
3º | Inter de Bebedouro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 46.7 % | |
4º | Monte Azul | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 46.7 % | |
5º | América-SP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 43.3 % | |
6º | I9 Football Tech | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 23.3 % | |
1º | Ferroviária-SP | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 73.3 % | |
2º | Comercial Tietê | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 53.3 % | |
3º | Taquaritinga | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 46.7 % | |
4º | Novorizontino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 46.7 % | |
5º | União Iacanga | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 36.7 % | |
6º | Santacruzense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 31 | -23 | 23.3 % | |
1º | Red Bull Bragantino | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 73.3 % | |
2º | Ponte Preta | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 3 | 14 | 70 % | |
3º | Brasilis | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 60 % | |
4º | Mogi Mirim | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40 % | |
5º | União São João | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 20 % | |
6º | Itapirense | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 27 | -23 | 16.7 % | |
1º | Corinthians | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 100 % | |
2º | União Barbarense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 53.3 % | |
3º | Guarani | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 43.3 % | |
4º | Rio Branco-SP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 36.7 % | |
5º | Salto | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 16 | -11 | 20 % | |
6º | Independente | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | -9 | 16.7 % | |
1º | São Paulo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 83.3 % | |
2º | Desportivo Brasil | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 66.7 % | |
3º | SKA Brasil | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 46.7 % | |
4º | Ituano | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 43.3 % | |
5º | SC Brasil | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 16.7 % | |
6º | Grêmio Osasco | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 16.7 % | |
1º | Palmeiras | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 10 | 35 | 86.7 % | |
2º | Flamengo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 50 % | |
3º | ECUS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 50 % | |
4º | São José | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 36.7 % | |
5º | Nacional | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 30 % | |
6º | Guarulhos | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 | 23.3 % | |
1º | Santos | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 66.7 % | |
2º | Ibrachina | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 53.3 % | |
3º | Jabaquara | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 46.7 % | |
4º | Mauá | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 46.7 % | |
5º | São Caetano | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 43.3 % | |
6º | Mauaense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 23.3 % |
Legenda
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º | Corinthians | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 100 % | |
2º | Palmeiras | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 10 | 35 | 86.7 % | |
3º | São Paulo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 83.3 % | |
4º | Red Bull Bragantino | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 73.3 % | |
5º 24/11/2021 - 11h00 EUS0 AFE1Suzano, SP | Ferroviária-SP | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 73.3 % | |
6º | Batatais | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 70 % | |
7º | Ponte Preta | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 3 | 14 | 70 % | |
8º | Santos | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 66.7 % | |
9º | Desportivo Brasil | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 66.7 % | |
10º | Brasilis | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 60 % | |
11º | Comercial | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 56.7 % | |
12º | União Barbarense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 53.3 % | |
13º | Ibrachina | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 53.3 % | |
14º | Comercial Tietê | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 53.3 % | |
15º | Flamengo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 50 % | |
16º | ECUS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 50 % | |
17º | Taquaritinga | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 46.7 % | |
18º | Inter de Bebedouro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 46.7 % | |
19º | Jabaquara | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 46.7 % | |
20º | Novorizontino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 46.7 % | |
21º | Mauá | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 46.7 % | |
22º | Monte Azul | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 46.7 % | |
23º | SKA Brasil | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 46.7 % | |
24º | América-SP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 43.3 % | |
25º | São Caetano | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 43.3 % | |
26º | Guarani | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 43.3 % | |
27º | Ituano | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 43.3 % | |
28º | Mogi Mirim | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40 % | |
29º | União Iacanga | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 36.7 % | |
30º | Rio Branco-SP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 36.7 % | |
31º | São José | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 36.7 % | |
32º | Nacional | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 30 % | |
33º | Mauaense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 23.3 % | |
34º | I9 Football Tech | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 23.3 % | |
35º | Guarulhos | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 | 23.3 % | |
36º | Santacruzense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 31 | -23 | 23.3 % | |
37º | União São João | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 20 % | |
38º | Salto | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 16 | -11 | 20 % | |
39º | SC Brasil | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 16.7 % | |
40º | Grêmio Osasco | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 16.7 % | |
41º | Itapirense | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 27 | -23 | 16.7 % | |
42º | Independente | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | -9 | 16.7 % | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário