Timão supera o rival em clássico tenso e mantém embalo na reta final do campeonato
Classificação G10 Campeonato Brasileiro 2025
1 Flamengo 71 pontos, 34 partidas, 21 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 70 gols marcados, 23 gols sofridos, saldo de gols 47.
2 Palmeiras 69 pontos, 34 partidas, 21 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 58 gols marcados, 29 gols sofridos, saldo de gols 29.
3 Cruzeiro 65 pontos, 34 partidas, 18 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 49 gols marcados, 25 gols sofridos, saldo de gols 24.
4 Mirassol 60 pontos, 34 partidas, 16 vitórias, 12 empates, 6 derrotas, 55 gols marcados, 34 gols sofridos, saldo de gols 21.
5 Botafogo 55 pontos, 34 partidas, 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 47 gols marcados, 30 gols sofridos, saldo de gols 17.
6 Fluminense 54 pontos, 34 partidas, 16 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 40 gols marcados, 38 gols sofridos, saldo de gols 2.
7 Bahia 53 pontos, 34 partidas, 15 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 46 gols marcados, 43 gols sofridos, saldo de gols 3.
8 Bragantino 45 pontos, 34 partidas, 13 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 40 gols marcados, 50 gols sofridos, saldo de gols -10.
9 São Paulo 45 pontos, 34 partidas, 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados, 39 gols sofridos, saldo de gols -1.
10 Corinthians 45 pontos, 34 partidas, 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados, 39 gols sofridos, saldo de gols -1.
Corinthians e São Paulo 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 Série A melhores momentos da partida
Crédito: GE TV

Nenhum comentário:
Postar um comentário